logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - BULULAWANG - SEMPALWADAK
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - BULULAWANG - SEMPALWADAK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - BULULAWANG - SEMPALWADAK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Dra. HJ. LATHIFAH SHOHIB 7 8 11 20 17 7 7 14 9 100
2 MUH HASSANUDIN WAHID 2 6 6 7 8 6 6 2 3 46
3 Ir. H. YOYOK HERU PRASETYO ADI, Diplm.SM., MM 11 10 6 6 11 4 9 7 15 79
4 Dra. HJ SUSWATI, MM 2 3 2 1 0 1 2 4 0 15
5 ALI AHMAD 2 1 0 4 4 1 2 2 1 17
6 DRS. MUHAMMAD ZUBAIR, M.Si., AIIS 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
7 UMMY RIZQIYAH, SE 1 0 0 1 2 2 0 0 0 6
8 MUHAMMAD KHUSEN YUSUF 4 1 2 2 0 1 0 0 0 10
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. 11 1 3 13 5 9 7 3 4 56
2 CHUSNI MUBAROK, SH., MM 0 0 1 0 4 2 1 2 3 13
3 ARINA NURFINNAHARI, SH 1 1 1 2 1 0 2 1 0 9
4 Drs. PETRI I. OCTAVIANUS, AK 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
5 Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS 3 1 0 1 1 2 2 1 0 11
6 ZUBAIDAH HANUM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 NOVITA INDRIANI 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
8 SAUR BUNGARAN SINAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Dr. AHMAD BASARAH 7 8 5 8 5 8 3 8 2 54
2 KRISDAYANTI 9 12 19 8 3 14 18 18 16 117
3 MAYJEN TNI (PURN) SAKKAN TAMPUBOLON 1 1 2 1 4 3 4 2 13 31
4 Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M 2 1 2 5 2 2 4 0 2 20
5 MARKUWAT 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5
6 SASE DYAH SRI ANDAYANI 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4
7 Ir. H. MUCHAMMAD NU'MAN, MBA 0 0 0 1 1 1 1 3 0 7
8 NIKEN LESTARI 2 0 1 1 0 0 0 1 0 5
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Ir. H. M. RIDWAN HISJAM 2 2 2 3 0 2 0 0 1 12
2 ENDANG AGUSTINI, S.I.P 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
3 Drs. M HARIS SUBAGIO, M.M 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
4 EVI AYUNITA, S.H., M.H 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6
5 AHMAD IRAWAN, S.H 0 0 0 0 0 0 3 8 2 13
6 HARIYATUL ASNA, S.H., Sp.N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 FADHLY, S.T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ir. SISWOTO, M.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 KRESNA DEWANATA PHROSAKH 12 14 4 4 4 3 6 5 11 63
2 MANDIRA ISMAN 1 0 0 1 5 1 0 0 1 9
3 ULYA DALILA MANSUR, S.Pd.I 1 1 0 1 2 0 0 2 0 7
4 MUKHLIS PRIBADI 2 0 2 0 0 0 2 1 0 7
5 MOCH GENG WAHYUDI, SH, M.HUM 4 9 3 10 10 12 6 22 12 88
6 RR ALYSIA GITA PURWASAPUTRI, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HERI PURWANTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 MELINA SISKA ANITYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 TAMRIN, S.H 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 SULISTIANING SASIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SONNY PUDJISASONO, SH 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2 Dr. JOKO NUGROHO, S.PAK., MA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WINA MAGRIET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GUNADI HANDOKO, SH., MM., M.HUM., C.L.A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 JOEL STEVE O TICOALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RUSMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AGUS SUGIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 REVALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Dipl. Ing. H. RADEN AGOENG HARDIANTO WIBOWO, MSc. ME 1 2 0 3 0 0 0 0 0 6
2 H. IMAM SYAFI’I, LC., S.HI., M.Pd. 3 4 2 2 1 3 4 0 0 19
3 WUWUH KANTI UTAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUHAMAD HAFITZ FRIADI 0 2 0 0 1 0 0 1 1 5
5 RANTALA SIKAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NISRINA FIRDAUSI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 SITI NOORAINI IMMAWATI, SE 2 0 1 1 1 0 0 0 1 6
8 HERU YUNATAN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 CHRISTOPHORUS TAUFIK S, SH 4 1 0 0 0 2 2 0 1 10
2 IRA YUANITA, S.Sos 1 2 0 0 1 0 2 0 0 6
3 Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, SH., MH 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4
4 SEKLIANI, S.E 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5 Ir. ARYANI 2 0 1 0 0 1 2 0 0 6
6 ABDUL MUNAWAR K. ISMAIL, SHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DYAH ARUM SARI, S.S 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 EDDY WAHYONO 1 0 0 0 0 1 0 3 0 5
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ANISAH MAHFUDZ 1 0 0 1 0 0 5 0 1 8
2 HERNOWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RAUDATUL JANAH 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4 H. YAN SYAHRIAL HASIBUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZULFIKAR ALI BULQIS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 LATIFA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 LULUK AVIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MAHFUD, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Dr. SURYA TJANDRA, S.H., LL.M. 0 0 1 1 0 2 1 1 0 6
2 SOFIA AMBARINI, S.KOM 0 0 0 3 3 6 0 1 0 13
3 BENNY HERY RITANTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 NOVAL AKBAR, SE 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4
5 EMAH MAHFUDZOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MERLI DIARNO SUHARNOKO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DARA WULANDARIAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 KOKOH YULISTIO WAHONO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. TOTOK DARYANTO, SE 1 0 0 1 3 0 1 2 1 9
2 Hj. LILIK MUHARTI, SH. MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MOH JAELANI, SH 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
4 MEYTHA NURANI, SKM, MScPH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 AHMAD MUHAMAD NUR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
6 TYAGITA INDRASSWASTYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ENDANG SRI SUKMAWATI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAINUL KHATIM, S.S, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Dr. Ir. H. SUTRISNO IWANTONO, MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LINTANG DEMOSSARI TRISNAPUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ABDUL RACHMAN DOTOKUSUMO, S.H 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 EVIE LESTARI ANDAJANI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RUDIYANTO, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ir. ANTUNG HARUDJI SANTOSO, MM.IAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NUGRAHENI HADIYANTI, SP. MP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOCHAMMAD AGUS WINARNO, S.Pd.i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si 0 0 2 5 1 1 1 1 1 12
2 Ir. H. GHUFRON MARZUQI 0 0 1 0 0 2 1 3 3 10
3 NURSETO BUDI SANTOSO 8 12 4 13 6 1 7 6 1 58
4 ARDIANSYAH, A.MD 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4
5 DIAN FEBRIANTI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
6 SUTRISNO, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NURMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KOLONEL LAUT (PURN) AGUS SUBAGYO, SE 1 1 2 0 0 1 1 1 0 7
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Dr. ARIES MUSNANDAR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 KAMAL HAIKAL, S.AP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 FATIMAH HUSEIN ASSEGAF, MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ETI YULIATI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AGUSTINI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RESSY HESTY 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Drs. ARIFIN. S, S.H, . M.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M. CAKRAWALA A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 EKO HARIADI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 NURHANISA MAYSA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1